服務熱線:
0871-63177163
微訂貨企業版
企業版(5000PV/分鐘,新增店鋪2000元/家)
主要功能 | 子功能/功能說明 | 三防版 | 企業版 | 集團版 |
20 | 100 | |||
23800元/年 | 43800元/年 | 99800元/年 | ||
5000PV/分鐘 | 10000PV/分鐘 | |||
純三防訂貨系統 | 新增店鋪2000元/家 | 新增店鋪2000元/家 | ||
首頁 | 對店鋪數據進行全面的統計,所有數據30分鐘更新一次 | √ | √ | √ |
店鋪管理 | 店鋪主頁:對店鋪進行相應的裝修,目前提供6套免費模板 | √ | √ | √ |
店鋪導航:設置店鋪的導航名稱與對應的鏈接。目前支持文字、圖標兩種展示形式 | √ | √ | √ | |
授權信息設置:授權證書設置。提供授權證書模板也可自行設計上傳 | √ | √ | √ | |
授權查詢:支持商戶平臺授權查詢 | √ | √ | √ | |
自定義專題 | 分銷專題:支持新建各種類型的專題頁面 | √ | √ | √ |
專題分類:設置專題頁面分類 | √ | √ | √ | |
商品管理 | 發布商品:發布新商品 | √ | √ | √ |
出售中的商品:處于出售狀態中的商品 | √ | √ | √ | |
倉庫中的商品:未上架出售的商品,存儲在倉庫中 | √ | √ | √ | |
已售罄的商品:無庫存,銷售完的商品 | √ | √ | √ | |
警戒的商品:庫存告急的商品 | √ | √ | √ | |
商品銷售排行:根據銷量排序的商品 | √ | √ | √ | |
自定義類目:設置商品所歸屬的相關類目 | √ | √ | √ | |
商品導出:支持商品數據的導出 | √ | √ | √ | |
分組管理 | 商品分類:支持商品分類,如:酒水、零食等 | √ | √ | √ |
批量導入 | 淘寶商品導入:支持淘寶商品數據導入 | √ | √ | √ |
數據包導入:支持數據包制作數據導入 | √ | √ | √ | |
1688商品導入:支持阿里巴巴商品數據導入 | √ | √ | √ | |
備份商品導入:支持備份商品數據導入 | √ | √ | √ | |
商品碼 | 商品碼列表:對所有的商品碼進行查看與導出 | √ | √ | √ |
新增商品碼:添加商品碼功能,生成不重復的二維碼,有效防偽防竄貨 | √ | √ | √ | |
物碼溯源:查看商品的流向 | √ | √ | √ | |
銷貨記錄:查看商品的詳細銷售情況 | √ | √ | √ | |
防偽查詢 | 查詢列表:防偽查詢記錄 | √ | √ | √ |
防偽查詢:支持掃描二維碼,進行防偽查詢 | √ | √ | √ | |
我要發貨 | 掃碼發貨:掃描商品二維碼或箱碼處理可發貨的訂單 | √ | √ | √ |
商品入庫 | 整箱入庫:支持掃碼整箱入庫 | √ | √ | √ |
散件入庫:支持掃碼散件入庫 | √ | √ | √ | |
訂單管理 | 所有進貨單:對公司處理的進貨單進行查看和管理,對代理商處理的訂單進行查看 | √ | √ | √ |
導出訂單:支持訂單導出,可根據訂單的具體狀態進行數據導出 | √ | √ | √ | |
刪除日志:對管理員刪除訂單操作進行記錄 | √ | √ | √ | |
備份訂單導入:支持備份訂單數據的導入 | √ | √ | √ | |
會員管理 | 會員列表:查看所有會員,可對相應的會員進行代理商設置、紅包發放、站內信等 | √ | √ | √ |
站內信:對會員進行信息群發,可針對不同級別的會員進行發送 | √ | √ | √ | |
會員信息備份 | 會員導出:支持會員數據的導出 | √ | √ | √ |
備份會員導入:支持備分會員數據的導入 | √ | √ | √ | |
代理商管理 | 代理商管理:對所有的代理商進行查看與管理 | √ | √ | √ |
代理商店鋪開通:支持代理商店鋪開通設置 | √ | √ | √ | |
代理商審核:審核代理商申請 | √ | √ | √ | |
代理商審核日志:代理商審核通過操作日志查詢 | √ | √ | √ | |
代理商等級:設置代理商相應的等級與代理所享受的折扣 | √ | √ | √ | |
代理商商戶平臺:支持代理商手機端登錄并在此進行進貨單的處理與提交,發展下級代理 | √ | √ | √ | |
代理商平臺 | 代理商平臺:支持代理商獨立管理系統,擁有代理商微分銷商城 | √ | √ | √ |
代理商店鋪:店鋪裝修,提供40套裝修模板 | √ | √ | √ | |
代理商分銷功能:支持代理商發展二級分銷 | √ | √ | √ | |
代理商營銷功能:代理商店鋪支持多種營銷功能 | √ | √ | √ | |
代理商分銷名片:支持分銷名片設置,提供名片模板 | √ | √ | √ | |
代理商數據統計:支持分銷訂單數據統計分析 | √ | √ | √ | |
系統設置 | 系統設置:對系統信息進行設置。包括:版權修改、下單提醒、手機驗證等操作 | √ | √ | √ |
店鋪設置:對店鋪基本信息的設置。包括:LOGO、店鋪名稱、簡介等 | √ | √ | √ | |
商品設置:對商品相關信息進行統一設置。包括:商品二維碼、銷售記錄等 | √ | √ | √ | |
外觀設置:對店鋪的外觀進行設置。包括:浮標、掛件、技術支持等 | √ | √ | √ | |
防偽授權設置:支持防偽圖標上傳與授權公司設置 | √ | √ | √ | |
收款賬號設置:設置相應的收款賬號 | √ | √ | √ | |
代理申請設置:設置代理申請的條件與所享受的相關特權,以及相應的申請協議 | √ | √ | √ | |
修改密碼:修改密碼 | √ | √ | √ | |
域名管理 | 免費申請域名:域名的申請與查詢 | √ | √ | √ |
域名綁定:支持域名綁定 | √ | √ | √ | |
微信設置 | 首次關注:設置首次關注所推薦送的信息內容??砂杭兾谋?、單圖文、多圖文 | √ | √ | √ |
自動回復:設置自動回復規則與回復內容??砂杭兾谋?、單圖文、多圖文 | √ | √ | √ | |
信息托管:未觸發其他自動回復規則時就會回復以下您設置的內容。 | √ | √ | √ | |
自定義菜單:公眾號自定義菜單的設置 | √ | √ | √ | |
微信設置:微信公眾號綁定設置 | √ | √ | √ | |
開通指引:微信綁定開通指導 | √ | √ | √ | |
一鍵關注:設置微信一鍵關注 | √ | √ | √ | |
客服功能:開啟后,優先匹配系統設置的“自動回復” | √ | √ | √ | |
素材庫 | 素材庫管理:對所有推送的圖文信息進行管理 | √ | √ | √ |
短信 | 發送記錄:所有短信的發送記錄。包括:手機號與發送的相關內容 | √ | √ | √ |
短信充值 :短信充值 | √ | √ | √ | |
充值記錄:短信的充值記錄 | √ | √ | √ | |
管理及權限 | 管理員:管理員設置,支持多人分角色管理 | √ | √ | √ |
權限角色:添加管理員的權限角色 | √ | √ | √ | |
系統日志 | 查看日志:商家的操作日志 | √ | √ | √ |
當前所在位置:
優勢之道 素謂天成
客戶第一,團隊、變化、激情、誠信、敬業
13年專注互聯網行業
10+上市公司的選擇
14道公司內部流程
60個多行業涉及遍布
100%質量服務